Амиготерра, агрономический центр

Зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI

Зерносушилки FRATELLI PЕDROTTI

Зерносушилки FRATELLI PЕDROTTI

Разнообразие агрегатов расширяется сферы деятельности. Зерносушилки FRATELLI PЕDROTTI выгодное приобретение для бизнеса

  • 6 типов сушилок, с различной грузовместимостью
  • 50 модификаций с широкими возможностями
  • специальная модель для сушки риса-сырца
  • передвижные и стационарные модели
  • возможность работы от трактора и от электропривода
  • наличие горелки для дизельного топлива

Производительность зерносушилок PEDROTTI: от 5 до 25 тонн

Срок эксплуатации: более 30 лет.

Купить зерносушилку в Алтайском крае можно по выгодной стоимости.


Уточнить актуальные цены

Мобильные зерносушилки FRATELLI PЕDROTTI

Задняя загрузка и верхняя разгрузка. Мобильные зерносушилки периодического действия, предназначены для сушки всех видов зерновых и зернобобовых культур. Разнообразие габаритов. Различная вместимость от 6 до 56 тонн. Работа на различных видах топлива – газ/дизельное топливо. Привод от ВОМ трактора/ привод от электрической сети.

Данные/Модель Basic 55 Basic 90 Basic 140 Super 160 Super 200 Large 220 Large 240 Large 300 XLM 350 XL 400 XL550
Ёмкость камеры сушки (м3) 8.5 12 19 23 27 30 34 40 50 57 75
Ёмкость камеры сушки (т) 6.5 9 14 17 20 22 25 30 37 43 56
Диаметр рабочего цилиндра, мм 2500 2500 3000 3000 3000 3340 3340 3340 4040 4040 4560
Высота в трансп. положении, мм 3470 6140 6600 4190 4190 4350 4830 8370 5400 8900 9780
Высота в рабочем положении, мм 3470 6140 6600 7040 7540 7470 8030 8370 8700 8900 9780
Мощность электродвигателя (кВт) 22,5 30 30 30 30 45 45 45 75 75 90
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) 35 40 65 70 70 80 80 90 120 120 --
Производительность * (м3/сутки)
Кукуруза (28% - 14%) 35 50 80 100 140 150 170 195 215 245 245
Пшеница (20% - 15%) 55 65 115 130 200 210 240 280 300 345 345
Рапс (14% – 9%) 47 60 105 120 185 195 230 260 285 330 345
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Время загрузки/разгрузки, мин. 15/15 15/15 21/21 21/21 32/32 28/20 38/38 43/43 45/45 50/50 62/62
Время сушки от 20 до 15 %, ч 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Время охлаждения, ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Работает на Amiro CMS - Free