Машина универсальная зерноочистительная представляет собой надежный современный воздушно-решетный сепаратор предназначенный для предварительной, первичной (продовольственной) и вторичной (семенной) очистки, обработки и сортировки зерновых, зернобобовых, масличных, травянистых и других культур с делением отходов на несколько фракций.
Машина универсальная зерноочистительная имеет следующие отличительные особенности:
Технические характеристики
Технические данные | Значение | ||
МУЗ-4 | МУЗ-8 | МУЗ-16 | |
Производительность за час основного времени: | |||
предварительная очистка (перед сушкой) * | до 30 т/час | до 60 т/час | до 100 т/час* |
продовольственная очистка (после сушки) ** | до 15 т/час | до 30 т/час | до 60 т/час* |
вторичная очистка (сортирование)*** | до 6 т/час | до 12 т/час | до 20 т/час* |
Мощность привода, кВт/час | 1,5 | 2,2 | 4,0 |
Режим очистки, энергоемкость на 1 тонну продукта: | |||
предварительная | 0,38 | 0,19 | 0,12 |
продовольственная | 0,77 | 0,38 | 0,19 |
семенная | 1,92 | 0,96 | 0,58 |
Установленная мощность эл. двигателя вентилятора,кВт/час | 4 | 7,5 | 42131 |
Потребление воздуха не менее, м3/час | 4000 | 7000 | 9000 |
Рабочая ширина решетных станов, мм | 1000 | 1500 | 1500 |
Решетная поверхность, м2 | 3 | 8,4 | 16,8 |
Количество решет****, шт. | 4 | 7 | 14 |
Размеры решет, мм. | 966х755 | 1498х800 | 1498х800 |
Длина, мм | 2100 | 3323 | 3428 |
Ширина, мм | 1614 | 2139 | 2169 |
Высота, мм | 2200 | 2775 | 3322 |
Масса, кг | 1400 | 2373 | 3100 |
* При очистке пшеницы насыпной плотности не менее 750 кг/м3,влажностью не более 20% и при загрязнении зерна примесями не более10%, в том числе крупными соломистыми примесями не более 1,0%.
** При очистке пшеницы насыпной плотности не менее 750 кг/м3,влажностью не более 16% и при загрязнении зерна примесями не более 3,0 % в том числе крупными соломистыми примесями не более 0,2 %.
*** При очистке пшеницы насыпной плотности не менее 750 кг/м3,влажностью не более 15% и при загрязнении зерна примесями не более 3,0 % в том числе крупными соломистыми примесями др. семян не более 200 шт./кг, сорняков не более 100 шт./кг.