Цена, руб. (с НДС)
Уточняйте у менеджера
Наличие на складе: да
Прицепные дисковые бороны предназначены для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур.
Наименование параметра, характеристики | БДН 2,4х4 | БДМ 4х4 | БДМ 5х4ПК | БДМ 6х4ПК | БДМ 8х4ПК |
Ширина захвата, м | 2,4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Кол-во рядов дисков | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Производительность, Га/ч | 2,4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Транс-ная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Глубина обработки, см | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Угол атаки, град | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Мощность трактора, л.с. | 120 | 200 | 240 | 300 | 400 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Количество рабочих органов, шт | 24 | 40 | 48 | 56 | 80 |
Растояние м/у дисками, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Растояние м/у рядами, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Масса, кг | 2240 | 3200 | 2440 | 5210 | 7200 |
Расположение каждого диска на индивидуальной оси, независимое рядное регулирование углов атаки дисков способствуют улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а так же снижению тягового усилия трактора. Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков и отпадает необходимость в применении в конструкции чистиков. БДМ позволяет сократить время обработки почвы в 2-3 раза за счет четырехрядного расположения дисков, совмещающие 3-5 операций за один проход.