Цена, руб. (с НДС)
Уточняйте у менеджера
Наличие на складе: да
Прицепные дисковые бороны предназначены для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур.
Параметр | БДМ 2,7х3 | БДМ 4х3 | БДМ 5х3 | БДМ 5,7х3 | БДМ 6,3х3 | БДМ 7х3ПК | БДМ 8х3ПК |
Ширина захвата, м | 2,7 | 4 | 5 | 5,7 | 6,3 | 7 | 8 |
Кол-во рядов дисков | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Производительность, Га/ч | 2,7 | 4 | 5 | 5,7 | 6,3 | 7 | 8 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Транс-ная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Глубина обработки, см | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Угол атаки, град | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Мощность трактора, л.с. | 130 | 190 | 250 | 280 | 310 | 340 | 400 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Количество рабочих органов, шт | 26 | 38 | 50 | 56 | 62 | 68 | 80 |
Растояние м/у дисками, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Растояние м/у рядами, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Масса, кг | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение каждого диска на индивидуальной оси, независимое рядное регулирование углов атаки дисков способствуют улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а так же снижению тягового усилия трактора. Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков и отпадает необходимость в применении в конструкции чистиков. БДМ позволяет сократить время обработки почвы в 2-3 раза за счет четырехрядного расположения дисков, совмещающие 3-5 операций за один проход.